收录 | SCIE | 约9000种期刊 |
收录 | SSCI | 约3400多种期刊 |
收录 | A&HCI | 约1800种期刊 |
收录 | EI | 约2600种期刊 |
收录 | CSCD | 约1200种期刊 |
收录 | CSSCI | 约600种期刊 |
收录 | 中文核心期刊要目总览(纸版) | 近2000种期刊,北京大学图书馆发布,每3-4年一期。 |
收录 | CJCR《中国科技期刊引证报告》(纸版,科学技术文献出版社) | 约2000种期刊,选用多种指标,根据不同的权重系数对期刊进行综合评价。核心版每年11月、中国科学技术信息研究所发布 |
IF(JCR) | JCR、SCIE(JIF数据引自JCR)、SSCI(JIF数据引自JCR) | 期刊影响因子(Journal Impact Factor),某期刊前两年发表的论文在第三年中平均被引次数 |
SNIP | Scopus http://www.journalindicators.com/ | Source Normalized Impact per Paper,是在三年引文窗中某一来源出版物中的每篇论文的平均被引次数与该学科领域的“引文潜力”之间的比值,其中“引文潜力”是指一篇文章估计在指定的学科领域中所达到的平均被引次数。它不用考虑期刊分类,依据作者引用其他论文的频次、引用影响的成熟速度和数据库在领域内的文献覆盖率,就可以对不同学科领域的期刊进行直接比较。SNIP一年更新两次,具有动态发展性 |
SJR | Scopus http://www.scimagojr.com/ | SCImago Joumal Rankings,衡量经过加权后的期刊被引用次数。引用次数的加权值由施引期刊的学科领域和声望 (SJR) 决定 |
Cite Score | Scopus | 衡量期刊所发表文献的平均被引用次数,计算时间为三年(之前三年出版的文献在一年中受到期刊引用的次数,除以这三年出版的编入 Scopus 检索的文献数量),每年更新 |
下载地址:点击下载